| Piho nga mga sangkap ug mga bahin sa proseso | Kini nagtugot kanato sa pagkab-ot: | 
| NOZZLE NEEDLE (SEAT & MATCH GRINDING) | |
| CBN grinding wheel | mga panahon sa siklo <15s | 
| 2 diametro sa-proseso nga mga ulo sa pagsukod | pagkatul-id <0.3µm | 
| piezo tailstock | giya diametro roughnesses Ra < 0.06µm | 
| estasyon sa pre-measurement | pagtipas sa dimensyon sa gintang <1µm | 
| dimensional check station | mga roundness <0.3µm | 
| NOZZLE NEEDLE (IN ROLLER ASSEMBLY) | |
| roller assembly | Anggulo sa lingkoranan +/- 0.1° cmk>2 | 
| hydrostatic axes | pagkalingin 1.2 µm cmk>2 | 
| gawas nga grinding wheel uban sa CBN | pagkatul-id 0.8 µm cmk>2s | 
| nagtuyok nga pagsinina | kurso sa sudlanan diametro 2µm cmk>2 | 
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| oras sa paggaling 6.5 seg. | |
Oras sa pag-post: Hunyo-04-2020
